Size Chart
| SIZE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| CHEST | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| WAIST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| HIPS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| NECK | Depends on Style | |||||
| LENGTH: | Knee Length – 38″ | |||||
| Below Knee Length – 42″ | ||||||
| Long Length – 45 to 46″ | ||||||
| PANTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Seam | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Length | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| Hips | 40 | 41 | 43 | 43 | 45 | 47 |















